可將含水75%污泥干化至含水量12%,減重量達70%以上,濕料含水率60%~75%,干料含水率12%~18%,密閉式干燥,無臭氣排放,全自動運行,機組采用大風量,高風壓耐高溫高濕電機,配專制角度的鋁鑄風葉,無銹蝕隱患,采用液晶顯示屏全自動控制,操作便捷。適用范圍:市政污泥和工業污泥(印染、電鍍、造紙、皮革、化工、制藥等)。
可將含水量75%的污泥,干料至10%,
微電腦自動控制,升溫、排濕全自動處理,無需人工值守,可實現24小時連續作業
廣泛應用于市政污泥和工業污泥(印染、電鍍、造紙、皮革、化工、制藥等)烘干
采用少量的電來吸取空氣中大量的熱能,運行費用比其它熱風烘干設備節能30%~60%
密閉式干燥,無臭氣,廢氣排放,對環境友好
機組型號 | LAH-150D | LAH-250D | LAH-500D |
---|---|---|---|
額定除濕量kg/h | 25 | 50 | 100 |
額定輸入功率kw | 8.1 | 16.4 | 32.5 |
額定輸入電流A | 13.5 | 26.8 | 54.8 |
輔助電加熱kw | 12 | 18 | 36 |
重量kg | 560 | 1100 | 2300 |
噪聲dB(A) | 76 | 79 | 84 |
循環風機功率kw | 2.2x2 | 4x2 | 4x4 |
循環風流量m³/h | 5000 | 7000x2 | 7000x4 |
電源 | 380V/3N~/50Hz | ||
額定溫度℃ | 45~55℃回風/65~80℃(出風) | ||
污泥含水量 | 60%~75%(進料)/12%~18%(出料) | ||
外形尺寸長X寬X高mm | 1295x955x1800 | 1410x1955x2150 | 2780x1955x2150 |
控制器 | 觸摸式液晶屏 | ||
排水方式 | PVC管連續排水 | ||
冷媒量 | R134A |
注:1、噪聲為出廠前測得,實際使用過程中由于環境噪音或其他原因,所測可能不同于表中所列值。2、隨著產品的改進,以上參數會隨之變動,恕不另行通知。
打造高性能、高品質的烘干熱泵機組
設備項目 | 高溫熱泵 | 燃煤鍋爐 | 燃油鍋爐 | 電加熱器 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
能源提供 | 民用電 | 商用電 | 媒 | 輕柴油 | 民用電 | 商用電 |
平均熱效率 | 300% | 330% | 42% | 75% | 95% | 95% |
能源熱值 | 860kcal/Kw·h | 860kcal/Kw·h | 5000kcal/Kg | 10200kcal/Kg | 860kcal/Kw·h | 860kcal/Kw·h |
實際耗能 | 31Kw·h | 31Kw·h | 41Kg | 11Kg | 105Kw·h | 105Kw·h |
能源單價 | 0.6元/Kw·h | 1元/Kw·h | 1.1元/Kg | 6.5元/Kg | 0.6元/Kw·h | 1元/Kw·h |
實際費用 | 18.6元 | 31元 | 45.1元 | 71.5元 | 63元 | 105元 |
人工值守 | 不需要 | 需要 | 需要 | 不需要 | ||
安全性 | 安全可靠 | 火災、爆炸等安全隱患 | 電線、電熱管老化,漏電等安全隱患 | |||
環境影響 | 無污染 | 大量排出有害氣體和顆粒物,污染環境 | 無污染 |
以下數據以環境溫度15℃,熱風65℃,脫水100Kg為基準。
適用于市政污泥和印染、電鍍、造紙、皮革、化工、制藥等工業污泥干燥處理