該產品為瑞星高科發明專利產品,使用不受環境和地域限制。整體式烘干房采用循環加熱方式,將新風、自動排濕系統以及物料堆放架全部安裝在烘房內,并配備一個自動控制系統,接電即可使用,無需現場安裝施工,操作簡單,適用于小批量果蔬類,肉類和中藥材的干燥。如:黃花菜,辣椒,竹筍,食用菌,臘肉,臘腸,人參,天麻,羅漢果,荔枝,龍眼等
一體式設計,接電即可使用,無需現場安裝施工,移動靈活方便。
機組材質選用進口SUS304不銹鋼,醫藥級和食品級制造標準,對烘干物料無污染
密閉干燥,物品的有效成分不流失,大大提高干燥物的品質和級別
烘干過程智能化,系統根據設置的烘干參數,全自動運行。
使用不受地域限制,適用于各類水果,蔬菜,肉類等食品和中藥材的干燥。
機組型號 | LADR100 | LADR200 | LADR350 | |
---|---|---|---|---|
額定制熱量kw | 3 | 6 | 12 | |
額定除濕量(50℃/55%) | 3kg/h | 4.5kg/h | 9kg/h | |
額定出風溫度℃ | 65 | 65 | 70 | |
最高出風溫度℃ | 70 | 70 | 95 | |
一次烘干物料量kg | 20~30 | 70~100 | 150~200 | |
外形尺寸長*寬*高mm | 1050*655*1440 | 1270*900*1950 | 1805*1350*2000 | |
循環風機功率kw | 0.2 | 0.25 | 0.55 | |
循環風流量m3/h | 1800 | 1800 | 4500 | |
電源 | 220V/1N~/50Hz | 220V/1N~/50Hz | 380V/3N~/50Hz | |
機組額定輸入功率kw | 1.0 | 1.7 | 2.7 | |
機組額定輸入電流A | 5.0 | 8.5 | 5.2 | |
輔助加熱KW | 1.0 | 1.5 | 10 | |
排濕方式 | 微電腦智能化控制 | |||
重量kg | 100 | 200 | 340 | |
噪聲dB(A) | 43 | 45 | 49 |
注:1、以上參數為在環境溫度20℃(DB)/15℃(WB),機組出風溫度為70℃時的測定值。
2、噪聲為出廠前測得,實際使用過程中由于環境噪音或其他原因,所測可能不同于表中所列值。
3、隨著產品的改進,以上參數會隨之變動,恕不另行通知。
打造高性能、高品質的烘干熱泵機組
設備項目 | 高溫熱泵 | 燃煤鍋爐 | 燃油鍋爐 | 電加熱器 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
能源提供 | 民用電 | 商用電 | 媒 | 輕柴油 | 民用電 | 商用電 |
平均熱效率 | 300% | 330% | 42% | 75% | 95% | 95% |
能源熱值 | 860kcal/Kw·h | 860kcal/Kw·h | 5000kcal/Kg | 10200kcal/Kg | 860kcal/Kw·h | 860kcal/Kw·h |
實際耗能 | 31Kw·h | 31Kw·h | 41Kg | 11Kg | 105Kw·h | 105Kw·h |
能源單價 | 0.6元/Kw·h | 1元/Kw·h | 1.1元/Kg | 6.5元/Kg | 0.6元/Kw·h | 1元/Kw·h |
實際費用 | 18.6元 | 31元 | 45.1元 | 71.5元 | 63元 | 105元 |
人工值守 | 不需要 | 需要 | 需要 | 不需要 | ||
安全性 | 安全可靠 | 火災、爆炸等安全隱患 | 電線、電熱管老化,漏電等安全隱患 | |||
環境影響 | 無污染 | 大量排出有害氣體和顆粒物,污染環境 | 無污染 |
以下數據以環境溫度15℃,熱風65℃,脫水100Kg為基準。
適用于小批量果蔬類,肉類和中藥材的干燥,如:檸檬,草莓,西紅柿,藍莓,獼猴桃,臘肉,人參,天麻,羅漢果,荔枝,龍眼等