熱回收烘干熱泵機組可一次性將新風加熱至75℃,機組內置回熱器(氣-氣板式熱交換器),通過熱交換回收烘干房在排濕時向外界釋放出來的大量廢熱,熱回收效率高達60%,比普通熱泵干燥節能30%以上??稍O定不同干燥曲線,滿足不同物料干燥。配置高精度溫濕度傳感器,響應快,遠距離傳輸,抗干擾能力強。高端智能顯示和控制系統采用微電腦全自動智能控制器,配合人性化設計的觸摸式點陣液晶線控器。該產適用于不同的物料干燥,用途廣泛,節能環保。
干燥方式溫和,干燥環境封閉、衛生,干燥物品的色澤好、品質優、等級高
微電腦自動控制,升溫、排濕全自動處理,無需人工值守,可實現24小時連續作業
適用于長江以南地區農副產品干燥,如百香果,桂圓,荔枝,菠蘿,檳榔,無花果,掛面,臘腸,臘肉,木材,筷子等。
余熱回收功能,比普通熱泵干燥節能30%以上
機組烘干過程中無有害物質排放,對環境友好
機組型號 | 標準型LAD-070CK | 標準型LAD-150CK | 標準型LAD-250CK | 超低溫型LAD-070CKZ | 超低溫型LAD-150CKZ | 超低溫型LAD-250CKZ |
---|---|---|---|---|---|---|
額定制熱量kw | 20.8 | 43.2 | 82.2 | 20.8 | 43.2 | 82.2 |
額定出風溫度℃ | 70 | |||||
最高出風溫度℃ | 75 | |||||
整機長x寬x高mm | 1550x1005x1000 | 1900x1550x1750 | 1950x2060x1815 | 1550x1005x1000 | 1900x1550x1750 | 1950x2060x1815 |
重量kg | 280 | 520 | 850 | 280 | 520 | 850 |
噪聲dB(A) | 65 | 72 | 76 | 65 | 72 | 76 |
循環風流量m³/h | 6500 | 10500 | 21000 | 6500 | 10500 | 21000 |
電源 | 380V/3N-/50HZ | |||||
額定輸入功率kw | 6.1 | 10.8 | 24.3 | 6.1 | 10.8 | 24.3 |
額定輸入電流A | 11.8 | 21 | 49.5 | 11.8 | 21 | 49.5 |
最大輸入功率KW | 7.8 | 15.2 | 34 | 7.8 | 15.2 | 34 |
最大輸入電流A | 15.6 | 29.4 | 69 | 15.6 | 29.4 | 69 |
適用環境溫度℃ | 0-40 | -10-40 |
注:1、以上參數為在環境溫度20℃(DB)/15℃(WB),機組出風溫度70℃時的測定值。
2、噪聲為出廠前測得,實際使用過程中由于環境噪音或其他原因,所測可能不同于表中所列值。
3、隨著產品的改進,以上參數會隨之變動,恕不另行通知。
打造高性能、高品質的烘干熱泵機組
設備項目 | 高溫熱泵 | 燃煤鍋爐 | 燃油鍋爐 | 電加熱器 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
能源提供 | 民用電 | 商用電 | 媒 | 輕柴油 | 民用電 | 商用電 |
平均熱效率 | 300% | 330% | 42% | 75% | 95% | 95% |
能源熱值 | 860kcal/Kw·h | 860kcal/Kw·h | 5000kcal/Kg | 10200kcal/Kg | 860kcal/Kw·h | 860kcal/Kw·h |
實際耗能 | 31Kw·h | 31Kw·h | 41Kg | 11Kg | 105Kw·h | 105Kw·h |
能源單價 | 0.6元/Kw·h | 1元/Kw·h | 1.1元/Kg | 6.5元/Kg | 0.6元/Kw·h | 1元/Kw·h |
實際費用 | 18.6元 | 31元 | 45.1元 | 71.5元 | 63元 | 105元 |
人工值守 | 不需要 | 需要 | 需要 | 不需要 | ||
安全性 | 安全可靠 | 火災、爆炸等安全隱患 | 電線、電熱管老化,漏電等安全隱患 | |||
環境影響 | 無污染 | 大量排出有害氣體和顆粒物,污染環境 | 無污染 |
以下數據以環境溫度15℃,熱風65℃,脫水100Kg為基準。
適用于長江以南地區農副產品干燥,如百香果,桂圓,荔枝,菠蘿,檳榔,無花果,掛面,臘腸,臘肉,木材,筷子等。